Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Dec.2001 | 13.May.2002 | 153 | 140 | 124.5 | 3102.1 | NaN | 50 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 125 | 0 | 0 | 0 |
20.Nov.2002 | 23.May.2003 | 185 | 177 | 161.2 | 5716.8 | NaN | 120 | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | 152 | 0 | 0 | 0 |
16.Dec.2003 | 24.Jun.2004 | 192 | 157 | 146.7 | 4767.0 | NaN | 50 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 140 | 0 | 0 | 0 |
23.Nov.2004 | 13.May.2005 | 172 | 139 | 112.1 | 2168.7 | NaN | 45 | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | 117 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.2005 | 23.May.2006 | 158 | 147 | 115.7 | 3165.1 | NaN | 70 | 144 | 143 | 142 | 140 | 140 | 131 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2007 | 17.May.2007 | 131 | 107 | 86.1 | 2173.8 | NaN | 50 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 96 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2008 | 29.Apr.2008 | 116 | 76 | 62.3 | 826.8 | NaN | 40 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 61 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.2008 | 22.May.2009 | 150 | 137 | 129.3 | 3785.0 | NaN | 45 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 122 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.2009 | 23.May.2010 | 158 | 149 | 136.7 | 4804.2 | NaN | 50 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 142 | 0 | 0 | 0 |
29.Nov.2010 | 14.May.2011 | 167 | 158 | 144.9 | 5478.4 | NaN | 70 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 143 | 2 | 1 | 0 |
09.Jan.2012 | 21.Mar.2012 | 73 | 69 | 67.1 | 2177.8 | NaN | 50 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 53 | 1 | 1 | 0 |
07.Dec.2012 | 17.May.2013 | 162 | 158 | 143.7 | 4343.4 | NaN | 70 | 160 | 160 | 157 | 157 | 157 | 134 | 3 | 3 | 0 |
09.Dec.2013 | 12.May.2014 | 155 | 132 | 115.0 | 3229.9 | NaN | 70 | 137 | 135 | 134 | 134 | 134 | 105 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.2014 | 05.May.2015 | 133 | 128 | 108.6 | 2360.0 | NaN | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 106 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.2015 | 10.May.2016 | 135 | 124 | 101.8 | 2363.9 | NaN | 50 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 106 | 0 | 0 | 0 |
05.Dec.2016 | 31.May.2017 | 178 | 165 | 125.6 | 3343.6 | NaN | 70 | 165 | 164 | 162 | 162 | 162 | 132 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.2017 | 22.May.2018 | 155 | 140 | 120.0 | 2177.8 | NaN | 50 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 105 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.2018 | 06.May.2019 | 135 | 123 | 91.1 | 1317.2 | NaN | 40 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.2019 | 22.May.2020 | 166 | 130 | 96.0 | 3041.4 | NaN | 70 | 141 | 141 | 139 | 139 | 139 | 123 | 1 | 1 | 0 |
31.Dec.2020 | 15.May.2021 | 136 | 134 | 108.0 | 2765.4 | NaN | 50 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 07.Dec | 10.May | 124.0 | 96.0 | 2177.8 |
Median | 17.Dec | 15.May | 137.0 | 115.0 | 3041.4 |
3.Quartil | 24.Dec | 22.May | 149.0 | 129.3 | 3785.0 |
Minimum | 20.Nov | 21.Mar | 69.0 | 62.3 | 826.8 |
Maximum | 08.Jan | 24.Jun | 177.0 | 161.2 | 5716.8 |
Mittelwert | 17.Dec | 16.May | 134.5 | 114.8 | 3155.4 |